annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

GP Bahrein 2013

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • GP Bahrein 2013

    E' la Lotus di Kimi Raikkonen la più veloce nelle seconde prove libere in vista del Gran Premio del Bahrein. Il pilota finlandese ha fermato il cronometro sull'1'34"154 precedendo le due Red Bull di Mark Webber (1'34"184) e Sebastian Vettel (1'34"282). Quarto tempo per la Ferrari di Fernando Alonso (1'34"310) che ha preceduto la Force India di Paul di Resta (1'34"543)e l'altra Rossa di Felipe Massa (1'34"552). Solo decima la Mercedes di Lewis Hamilton (1'34"976) davanti alla McLaren di Jenson Button (1'35"356). Le Ferrari invece in evidenza nelle prime libere. Il brasiliano Felipe Massa e' stato piu' veloce dello spagnolo Fernando Alonso di 77 millesimi. Quindi Nico Rosberg (Mercedes), a 134 millesimi da Massa, e Sebastian Vettel (Red Bull), a 303. Tempi dunque molto ravvicinati, con i primi 9 racchiusi in meno di 1''. Le 'rosse' hanno girato per 90', saggiando la consistenza delle gomme dure. Alle ore 14 (le 13 in Italia) scatterà la seconda sessione di prove del Gp del Barhain: a quel punto entreranno in gioco anche le gomme medie e si potrà avanzare qualche previsione sull'esito dei test di domani che delineeranno la griglia di partenza.

  • #2
    primi tempi L3

    ORE 10.27 Giunti quasi a metà sessione, ecco la classifica dei tempi:
    1 Romain Grosjean Lotus 1’33″464 7 giri
    2 Sebastian Vettel Red Bull 1’33″531 +00″067 5 giri
    3 Fernando Alonso Ferrari 1’33″620 +00″156 4 giri
    4 Paul di Resta Force India 1’33″820 +00″356 4 giri
    5 Mark Webber Red Bull 1’33″875 +00″411 3 giri
    6 Felipe Massa Ferrari 1’33″949 +00″485 4 giri
    7 Kimi Raikkonen Lotus 1’34″008 +00″544 4 giri
    8 Lewis Hamilton Mercedes 1’34″073 +00″609 4 giri
    9 Jenson Button McLaren 1’34″300 +00″836 6 giri
    10 Pastor Maldonado Williams 1’34″833 +01″369 4 giri
    11 Sergio Pérez McLaren 1’34″841 +01″377 4 giri
    12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1’35″175 +01″711 4 giri
    13 Nico Rosberg Mercedes 1’35″306 +01″842 4 giri
    14 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1’35″306 +01″842 4 giri
    15 Valtteri Bottas Williams 1’35″636 +02″172 5 giri
    16 Nico Hulkenberg Sauber 1’35″818 +02″354 4 giri
    17 Charles Pic Caterham 1’35″911 +02″447 6 giri
    18 Giedo Van der Garde Caterham 1’36″939 +03″475 6 giri
    19 Jules Bianchi Marussia 1’37″005 +03″541 4 giri
    20 Esteban Gutiérrez Sauber 1’39″592 +06″128 6 giri
    21 Max Chilton Marussia 1’48″124 +14″660 4 giri
    22 Adrian Sutil Force India 1’52″001 +18″537 4 giri

    Commenta


    • #3
      ORE 11.05 Sessione finita. Fernando Alonso ha fatto segnare il miglior tempo. Ecco la classifica
      GP BAHRAIN F1 2013, PROVE LIBERE SABATO: CLASSIFICA DEI TEMPI
      1 Fernando Alonso Ferrari 1’33″247 12 giri
      2 Sebastian Vettel Red Bull 1’33″348 +00″101 15 giri
      3 Mark Webber Red Bull 1’33″380 +00″133 18 giri
      4 Kimi Raikkonen Lotus 1’33″446 +00″199 20 giri
      5 Lewis Hamilton Mercedes 1’33″455 +00″208 19 giri
      6 Romain Grosjean Lotus 1’33″464 +00″217 19 giri
      7 Adrian Sutil Force India 1’33″596 +00″349 17 giri
      8 Paul di Resta Force India 1’33″700 +00″453 15 giri
      9 Nico Rosberg Mercedes 1’33″764 +00″517 18 giri
      10 Nico Hulkenberg Sauber 1’33″922 +00″675 17 giri
      11 Felipe Massa Ferrari 1’33″949 +00″702 20 giri
      12 Jenson Button McLaren 1’34″117 +00″870 17 giri
      13 Sergio Pérez McLaren 1’34″282 +01″035 17 giri
      14 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1’34″577 +01″330 16 giri
      15 Valtteri Bottas Williams 1’34″611 +01″364 17 giri
      16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1’34″678 +01″431 15 giri
      17 Pastor Maldonado Williams 1’34″833 +01″586 17 giri
      18 Charles Pic Caterham 1’35″816 +02″569 16 giri
      19 Jules Bianchi Marussia 1’36″731 +03″484 17 giri
      20 Giedo Van der Garde Caterham 1’36″939 +03″692 16 giri
      21 Max Chilton Marussia 1’37″630 +04″383 7 giri
      22 Esteban Gutiérrez Sauber 1’39″592 +06″345 29 giri

      Commenta


      • #4
        Io viste su RTL (satellite Astra), ottima qualità video... peccato dover sentire le espressioni gaudiose per le prestazioni di Vettel...
        Ferrari 360 Modena F1 my'03

        Commenta


        • #5
          Il mio ipad dice che non è disponibile per il mercato italiano.
          sigpic

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da Fer
            Il GP non l'ho seguito ma a quanto pare non mi sono perso niente......
            Ti sei perso un grande Alonso

            Commenta

            Sto operando...
            X